
A-Z Airline Carry-On Size Guide
Share
Every airline has its own rules when it comes to carry-on baggage size and weight limits. That’s why we’ve created this complete carry-on size guide for all major airlines – to help you plan smarter, pack lighter, and breeze through the airport without checked baggage stress.
The Swae Flow 40L Travel Backpack is designed to meet carry-on requirements for all major global airlines. Ready to explore? Get yours today.
Airline carry-on rules
Updated July 2025.
Airline | Size Limit L x W x D (cm) | Weight Limit (kg) | Official Airline Policy |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 | 8 | Aegean Airlines Policy |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 | 10 | Aer Lingus Policy |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 | 10 | Aeroflot Policy |
Aerolineas Argentinas - domestic | 55 x 35 x 25 | 8 | Aerolineas Argentinas - Domestic Policy |
Aerolineas Argentinas - international | 55 x 35 x 25 | 10 | Aerolineas Argentinas - Intl. Policy |
Aeromexico | 55 x 40 x 25 | 10 | Aeromexico Policy |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 | 10 | Air Arabia Policy |
Air Astana | 56 x 45 x 25 | 8 | Air Astana Policy |
Air Austral | 55 x 35 x 25 | 12 | Air Austral Policy |
Air Baltic | 55 x 40 x 23 | 8 | Air Baltic Policy |
Air Canada | 55 x 40 x 23 | - | Air Canada Policy |
Air Caraibes | 55 x 35 x 25 | 12 | Air Caraibes Policy |
Air China | 55 x 40 x 20 | 5 | Air China Policy |
Air Corsica | 55 x 35 x 25 | 8 ATR72; 12 Airbus | Air Corsica Policy |
Air Dolomiti | 55 x 40 x 23 | 8 | Air Dolomiti Policy |
Air Europa | 55 x 35 x 25 | 10 | Air Europa Policy |
Air France | 55 x 35 25 | 12 | Air France Policy |
Air India | 55 x 40 x 20 | 7 | Air India Policy |
Air India Express | - | 12 | Air India Express Policy |
Air Macau | 56 x 36 x 23 | 7 | Air Macau Policy |
Air Mauritius | 55 x 35 x 25 | 7 | Air Mauritius Policy |
Air Namibia | 55 x 38 x 20 | 10 | Air Namibia Policy |
Air New Zealand | 55 x 40 x 23 | 7 | Air New Zealand Policy |
Air North | 56 x 36 x 23 | 9 | Air North Policy |
Air Seoul | 55 x 40 x 20 | 10 | Air Seoul Policy |
Air Serbia | 55 x 40 x 23 | 8 | Air Serbia Policy |
Air Tahiti Nui | 55 x 40 x 20 | 10 | Air Tahiti Nui Policy |
Air Transat | 51 x 40 x 23 | - | Air Transat Policy |
Air Vanuatu | 48 x 34 x 23 | 7 | Air Vanuatu Policy |
AirAsia | 56 x 36 x 23 | 7 | Airasia Policy |
Aircalin | 55 x 35 x 25 | 7 or 12 (based on route) | Aircalin Policy |
Alaska Airlines | 56 x 36 x 23 | - | Alaska Airlines Policy |
Alitalia | 55 x 35 x 25 | 8 | Alitalia Policy |
Allegiant | 45 x 35 x 20 | 10 | Allegiant Policy |
American Airlines | 56 x 36 x 23 | - | American Airlines Policy |
ANA | 55 x 40 x 25 | 10 | Ana Policy |
Asiana | 55 x 40 x 20 | 10 | Asiana Policy |
Austrian | 55 x 40 x 23 | 8 | Austrian Policy |
Avianca | 55 x 35 x 25 | 10 | Avianca Policy |
Azerbaijan Hava Yollary | 55 x 40 x 23 | 10 | Azerbaijan Hava Yollary Policy |
Azores Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Azores Airlines Policy |
Azul | 55 x 40 x 20 | 10 | Azul Policy |
Bamboo Airways | 56 x 36 x 23 | 7 | Bamboo Airways Policy |
Bangkok Airways | 56 x 36 x 23 | 7 | Bangkok Airways Policy |
British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 | British Airways Policy |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Brussels Airlines Policy |
Caribbean Airlines | 56 x 35 x 23 | 10 | Caribbean Airlines Policy |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 | 7 | Cathay Pacific Policy |
Cayman Airways | 60 x 40 x 27 | - | Cayman Airways Policy |
CEBU Pacific Air | 56 x 36 x 23 | 7 | Cebu Pacific Air Policy |
China Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | China Airlines Policy |
China Eastern - domestic | 55 x 40 x 20 | 8 | China Eastern - Domestic Policy |
China Eastern - international | 56 x 45 x 25 | 8 | China Eastern - International Policy |
China Southern | 55 x 40 x 20 | 8 | China Southern Policy |
Condor | 55 x 40 x 20 | 8 | Condor Policy |
Copa Airlines | 56 x 36 x 26 | 10 | Copa Airlines Policy |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Croatia Airlines Policy |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 | 8 | Czech Airlines Policy |
Delta | 56 x 35 x 23 | - | Delta Policy |
easyJet | 45 x 36 x 20 | 15 | Easyjet Policy |
Edelweiss Air | 55 x 40 x 23 | 8 | Edelweiss Air Policy |
Egyptair | 55 x 40 x 23 | 8 | Egyptair Policy |
EL AL | 56 x 45 x 25 | 8 | El Al Policy |
Emirates | 55 x 38 x 22 | 7 | Emirates Policy |
Ethiopian Airlines | 55 x 40 x 23 | 7 | Ethiopian Airlines Policy |
Etihad | 56 x 36 x 23 | 7 | Etihad Policy |
Eurowings | 55 x 40 x 23 | 8 | Eurowings Policy |
EVA Air | 56 x 36 x 23 | 7 | Eva Air Policy |
Fiji Airways | 55 x 40 x 23 | 7 | Fiji Airways Policy |
Finnair | 55 x 40 x 23 | 8 | Finnair Policy |
flydubai | 55 x 38 x 20 | 7 | Flydubai Policy |
FlyOne | 40 x 30 x 20 | - | Flyone Policy |
French Bee | 55 x 40 x 20 | 12 | French Bee Policy |
Frontier | 60 x 40 x 25 | 15.9 | Frontier Policy |
Garuda Indonesia | 56 x 36 x 23 | 7 | Garuda Indonesia Policy |
Gol | 55 x 35 x 25 | 10 | Gol Policy |
Gulf Air | 45 x 40 x 30 | 6 | Gulf Air Policy |
Hainan Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Hainan Airlines Policy |
Hawaiian Airlines | 55 x 35 x 22 | 11 | Hawaiian Airlines Policy |
Helvetic Airways | 55 x 40 x 20 | 8 | Helvetic Airways Policy |
HK Express | 40 x 25 x 20 | 7 | Hk Express Policy |
Iberia | 56 x 40 x 25 | 10 | Iberia Policy |
Icelandair | 55 x 40 x 20 | 10 | Icelandair Policy |
IndiGo Airlines | 55 x 35 x 25 | 8 | Indigo Airlines Policy |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 | Japan Airlines Policy |
Jeju Air | 55 x 40 x 20 | 10 | Jeju Air Policy |
Jet2 | 56 x 45 x 25 | 10 | Jet2 Policy |
JetBlue | 55 x 25 x 22 | - | Jetblue Policy |
Jetstar | 56 x 36 x 23 | 7 | Jetstar Policy |
Jin Air | 55 x 40 x 20 | 10 | Jin Air Policy |
Kenya Airways | 55 x 35 x 25 | 12 | Kenya Airways Policy |
KLM | 55 x 35 x 25 | 12 | Klm Policy |
Korean Air | 55 x 40 x 20 | 12 | Korean Air Policy |
La Compagnie | 55 x 35 x 25 | 18 | La Compagnie Policy |
LATAM | 55 x 35 x 25 | 10 | Latam Policy |
Lion Airlines | 40 x 30 x 20 | 7 | Lion Airlines Policy |
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Lot Polish Airlines Policy |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 | Lufthansa Policy |
Luxair | 55 x 40 x 23 | 8 | Luxair Policy |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Malaysia Airlines Policy |
Middle East Airlines | 56 x 40 x 25 | 10 | Middle East Airlines Policy |
Nok Air | 56 x 36 x 23 | 7 | Nok Air Policy |
Nordwind Airlines | 40 x 30 x 20 | 10 | Nordwind Airlines Policy |
Norwegian Air | 55 x 40 x 23 | 10 | Norwegian Air Policy |
Oman Air | 55 x 40 x 20 | 7 | Oman Air Policy |
Pakistan International Airlines | 55 x 38 x 22 | 7 | Pakistan International Airlines Policy |
Peach | 50 x 40 x 25 | 7 | Peach Policy |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 | Pegasus Airlines Policy |
Philippine Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Philippine Airlines Policy |
Porter | 55 x 40 x 23 | - | Porter Policy |
Qantas | 56 x 36 x 23 | 7 or 10 (based on route) | Qantas Policy |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7 | Qatar Airways Policy |
Regional Express | 56 x 36 x 23 | 7 or 10 (based on route) | Regional Express Policy |
Rossiya - Russian Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 | Rossiya - Russian Airlines Policy |
Royal Air Maroc | 55 x 40 x 20 | 10 | Royal Air Maroc Policy |
Royal Brunei | 55 x 38 x 20 | 7 | Royal Brunei Policy |
Royal Jordanian | 51 x 41 x 23 | 7 | Royal Jordanian Policy |
RwandAir | 55 x 38 x 20 | 10 | Rwandair Policy |
Ryanair | 55 x 40 x 20 | - | Ryanair Policy |
S7 Airlines | 55 x 40 x 23 | 10 | S7 Airlines Policy |
SAS | 55 x 40 x 23 | 8 | Sas Policy |
Saudia | 56 x 45 x 25 | 7 | Saudia Policy |
Scoot Airlines | 54 x 38 x 23 | 10 | Scoot Airlines Policy |
Silver | 55 x 35 x 22 | - | Silver Policy |
Singapore Airlines | 55 x 40 x 20 | 7 | Singapore Airlines Policy |
South African Airways | 56 x 36 x 23 | 8 | South African Airways Policy |
Southwest | 60 x 40 x 25 | - | Southwest Policy |
SpiceJet | 55 x 40 x 20 | 7 | Spicejet Policy |
Spirit | 56 x 46 x 25 | - | Spirit Policy |
Spring Airlines | 40 x 30 x 20 | 7 | Spring Airlines Policy |
Spring Japan | 56 x 36 x 23 | 7 | Spring Japan Policy |
SriLankan Airlines | 55 x 40 x 20 | 7 | Srilankan Airlines Policy |
Sun Country | 60 x 40 x 27 | 15.9 | Sun Country Policy |
Sunclass Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 | Sunclass Airlines Policy |
Sunwing | 51 x 40 x 23 | 5 | Sunwing Policy |
SWISS | 55 x 40 x 23 | 8 | Swiss Policy |
TAAG | 56 x 40 x 25 | - | Taag Policy |
TAP Portugal | 55 x 40 x 25 | 10 | Tap Portugal Policy |
THAI | 56 x 45 x 25 | 7 | Thai Policy |
Transavia Airlines | 55 x 35 x 25 | 10 | Transavia Airlines Policy |
TUI Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Tui Airlines Policy |
TUIfly | 55 x 40 x 20 | 10 | Tuifly Policy |
Tunis Air | 55 x 40 x 20 | 8 | Tunis Air Policy |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Turkish Airlines Policy |
United | 56 x 35 x 23 | - | United Policy |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Ural Airlines Policy |
UTair Aviation | 40 x 30 x 20 | 5 | Utair Aviation Policy |
Uzbekistan Airways | 55 x 40 x 20 | 10 | Uzbekistan Airways Policy |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 | 10 | Vietnam Airlines Policy |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 | 10 | Virgin Atlantic Policy |
Virgin Australia | 56 x 36 x 23 | 7 | Virgin Australia Policy |
Vistara | 55 x 40 x 20 | 7 | Vistara Policy |
Viva Aerobus | 55 x 40 x 25 | 10 | Viva Aerobus Policy |
Volaris | 56 x 40 x 25 | 15 | Volaris Policy |
Volotea | 55 x 40 x 20 | 10 | Volotea Policy |
Vueling Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Vueling Airlines Policy |
WestJet | 53 x 23 x 38 | - | Westjet Policy |
Wizzair | 55 x 40 x 23 | 10 | Wizzair Policy |
Xiamen Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 | Xiamen Airlines Policy |
Your Carry-On Travel Starts Here
We’re all about carry-on travel – because it’s lighter, smarter, and way more enjoyable. From understanding carry-on size restrictions to finding the perfect carry-on backpack, we’re here to help you skip the queues, dodge the fees, and make the most of every trip.
The Flow 40L Travel Backpack was designed with carry-on size limits in mind – so you can breeze through airports with confidence. Pair it with our packing cubes and travel accessories for the ultimate carry-on luggage setup.
Want more carry-on travel tips? Check out our Top 8 Carry-On Travel Tips for advice on carry-on liquids, carry-on clothes, and the best carry-on packing techniques for your next trip.

Still unsure about carry-on rules?
Carry-on size and weight limits can vary widely between airlines – and they can change without notice. Always check your airline’s official website before you fly to confirm the latest carry-on baggage rules. This includes size measurements, weight allowances, and how many carry-on items you’re allowed (some airlines count your personal item as a second carry-on).
Our A–Z Airline Carry-On Size Guide gives you the latest carry-on luggage limits for major airlines around the world. We regularly review airline carry-on luggage policies and update this guide to reflect any changes, so you always have the most accurate and up-to-date information on carry-on baggage limits.